# Tropical Garden by the Beach! BNR Vacation Rentals – 3 Bedroom Vacation Rental in Oakland Park, FL | BNR Concierge

Escape to Sunny Fort Lauderdale! 🌴☀️

Gather your family and friends and experience the best of South Florida—where warm sunshine, gentle ocean breezes, and rolling white waves set the perfect backdrop for your getaway.

This stunning 3-bedroom, 2-bath home is your ideal retreat, offering comfort, style, and relaxation. Unwind in spa-inspired bathrooms, cook up a feast in the gourmet kitchen, and enjoy quality time in the open-concept living space designed for effortless connection.

Step outside to your private oasis—a spacious patio perfect for al fresco dining, overlooking a heated pool where you can soak up the sun year-round.

Your dream vacation starts here! 🌊✨

Pool or spa heating is available for $45/day. Please note that heating is weather-dependent. During colder temperatures (below ~70°F), the heater can be turned on, but the pool may only reach the mid- to upper-70s or low-80s and may not reach the 80s or 90°. Heating fees are non-refundable once activated. Thank you so much for your understanding!

The garbage is collected twice a week. For your comfort and convenience, we’ve arranged for a professional waste collection company to handle one of these days. They will take the bins out on Monday and return them the following day, ensuring everything remains clean and tidy.
According to your check-out instructions and the house manual, for the second collection day, we kindly ask that you place the bin out on the curb and bring it back in once it has been emptied. Thank you very much for your cooperation!

**Property URL**: https://www.bnrconcierge.com/property/663072163162489868/tropical-garden-by-the-beach-bnr-vacation-rentals
**Markdown URL**: https://www.bnrconcierge.com/property/663072163162489868/tropical-garden-by-the-beach-bnr-vacation-rentals.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 2,155 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $225 - $708 (before taxes and fees)
- **Next Available**: May 20, 2026
- **Available Days**: 71 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 15, 2026: $225 (Not Available)
  - May 16, 2026: $225 (Not Available)
  - May 17, 2026: $225 (Not Available)
  - May 18, 2026: $225 (Not Available)
  - May 19, 2026: $225 (Not Available)
  - May 20, 2026: $243 (Available)
  - May 21, 2026: $253 (Available)
  - May 22, 2026: $329 (Available) (2 night min)
  - May 23, 2026: $343 (Available) (2 night min)
  - May 24, 2026: $335 (Available)
  - May 25, 2026: $286 (Not Available)
  - May 26, 2026: $274 (Not Available)
  - May 27, 2026: $273 (Not Available)
  - May 28, 2026: $265 (Not Available)
  - May 29, 2026: $290 (Not Available) (2 night min)
  - May 30, 2026: $291 (Not Available) (2 night min)
  - May 31, 2026: $259 (Not Available)
  - Jun 1, 2026: $228 (Not Available)
  - Jun 2, 2026: $225 (Not Available)
  - Jun 3, 2026: $225 (Not Available)
  - Jun 4, 2026: $259 (Not Available)
  - Jun 5, 2026: $283 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 6, 2026: $283 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 7, 2026: $262 (Not Available)
  - Jun 8, 2026: $225 (Not Available)
  - Jun 9, 2026: $225 (Available)
  - Jun 10, 2026: $225 (Available)
  - Jun 11, 2026: $510 (Available)
  - Jun 12, 2026: $639 (Available) (2 night min)
  - Jun 13, 2026: $644 (Available) (2 night min)
  - Jun 14, 2026: $708 (Available) (2 night min)
  - Jun 15, 2026: $708 (Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2026: $594 (Available)
  - Jun 17, 2026: $548 (Available)
  - Jun 18, 2026: $557 (Available)
  - Jun 19, 2026: $581 (Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2026: $708 (Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2026: $354 (Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2026: $303 (Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2026: $354 (Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2026: $354 (Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2026: $305 (Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2026: $354 (Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2026: $354 (Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2026: $290 (Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2026: $342 (Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2026: $346 (Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2026: $351 (Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2026: $404 (Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2026: $404 (Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2026: $347 (Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2026: $373 (Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2026: $377 (Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2026: $382 (Available) (3 night min)
  - Jul 8, 2026: $386 (Available) (3 night min)
  - Jul 9, 2026: $391 (Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2026: $435 (Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2026: $435 (Available) (3 night min)
  - Jul 12, 2026: $379 (Available) (3 night min)
  - Jul 13, 2026: $403 (Available) (3 night min)
  - Jul 14, 2026: $449 (Available) (3 night min)
  - Jul 15, 2026: $454 (Available) (3 night min)
  - Jul 16, 2026: $460 (Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2026: $518 (Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2026: $519 (Available) (3 night min)
  - Jul 19, 2026: $452 (Available) (3 night min)
  - Jul 20, 2026: $227 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $265 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $264 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $276 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $317 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $328 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $266 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $275 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $272 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $284 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $282 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $312 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $311 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $261 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $228 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $237 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $269 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $291 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $285 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $261 (Available)
  - Aug 10, 2026: $234 (Available)
  - Aug 11, 2026: $230 (Available)
  - Aug 12, 2026: $237 (Available)
  - Aug 13, 2026: $264 (Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Oakland Park, FL, US
- **Postal Code**: 33306
- **Coordinates**: 26.1696218, -80.1215633
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

### Bedroom 3
TWIN_XL BED

## Amenities
- PATIO
- DEDICATED_WORKSPACE
- FRIDGE
- DINING_TABLE
- WIFI
- BATH_LINENS
- HAIR_DRYER
- TV
- GARDEN
- CRIB
- SHOWER
- TOILET
- CRIB
- SHOWER
- TOILET
- BATH_LINENS
- SHOWER
- TOILET
- HAIR_DRYER
- DEDICATED_WORKSPACE
- WIFI
- TV
- PATIO
- GARDEN



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the BNR Concierge app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 663072163162489868
- **Property Slug**: tropical-garden-by-the-beach-bnr-vacation-rentals

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.bnrconcierge.com/property/663072163162489868/tropical-garden-by-the-beach-bnr-vacation-rentals

Or contact BNR Concierge customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-15*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
