Fort Lauderdale, FL
Studio w Peacocks Managed by BNR Vacation Rentals
About the property
Cozy, well-air-conditioned studio apartment guesthouse located in South Middle River, a unique neighborhood with exotic vegetation and wild peacocks. Located within a 10-minute walk from Downtown and Wilton Manors. Wi-Fi, Smart TV, Cold Air-conditioning, and lots of privacy. Come stay and explore this amazing area and mind-blowing beaches. The house has new furnishings, a fully stocked kitchen, and is super fresh and clean.
Cozy, well-air-conditioned studio apartment guesthouse located in South Middle River, a unique neighborhood with exotic vegetation and wild peacocks. Located within a 10-minute walk from Downtown and Wilton Manors. Wi-Fi, Smart TV, Cold Air-conditioning, and lots of privacy. Come stay and explore this amazing area and mind-blowing beaches. The house has new furnishings, a fully stocked kitchen, and is super fresh and clean.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 15, 2026 | $57 | Not Available | 1 |
| May 16, 2026 | $59 | Not Available | 1 |
| May 17, 2026 | $57 | Available | 1 |
| May 18, 2026 | $59 | Not Available | 1 |
| May 19, 2026 | $58 | Not Available | 1 |
| May 20, 2026 | $60 | Not Available | 1 |
| May 21, 2026 | $57 | Available | 1 |
| May 22, 2026 | $81 | Not Available | 1 |
| May 23, 2026 | $86 | Not Available | 2 |
| May 24, 2026 | $82 | Not Available | 1 |
| May 25, 2026 | $66 | Not Available | 1 |
| May 26, 2026 | $57 | Available | 1 |
| May 27, 2026 | $57 | Available | 1 |
| May 28, 2026 | $63 | Not Available | 1 |
| May 29, 2026 | $66 | Not Available | 1 |
| May 30, 2026 | $79 | Not Available | 1 |
| May 31, 2026 | $74 | Not Available | 1 |
| Jun 1, 2026 | $64 | Not Available | 1 |
| Jun 2, 2026 | $61 | Not Available | 1 |
| Jun 3, 2026 | $57 | Available | 1 |
| Jun 4, 2026 | $57 | Available | 1 |
| Jun 5, 2026 | $73 | Not Available | 2 |
| Jun 6, 2026 | $80 | Not Available | 2 |
| Jun 7, 2026 | $58 | Available | 1 |
| Jun 8, 2026 | $63 | Not Available | 1 |
| Jun 9, 2026 | $63 | Not Available | 1 |
| Jun 10, 2026 | $66 | Not Available | 1 |
| Jun 11, 2026 | $80 | Not Available | 3 |
| Jun 12, 2026 | $101 | Not Available | 3 |
| Jun 13, 2026 | $197 | Available | 1 |
| Jun 14, 2026 | $192 | Available | 2 |
| Jun 15, 2026 | $193 | Available | 2 |
| Jun 16, 2026 | $161 | Available | 1 |
| Jun 17, 2026 | $148 | Available | 1 |
| Jun 18, 2026 | $152 | Available | 1 |
| Jun 19, 2026 | $173 | Available | 2 |
| Jun 20, 2026 | $198 | Available | 2 |
| Jun 21, 2026 | $99 | Available | 1 |
| Jun 22, 2026 | $84 | Available | 1 |
| Jun 23, 2026 | $99 | Available | 1 |
| Jun 24, 2026 | $99 | Available | 1 |
| Jun 25, 2026 | $85 | Not Available | 1 |
| Jun 26, 2026 | $99 | Not Available | 1 |
| Jun 27, 2026 | $99 | Not Available | 1 |
| Jun 28, 2026 | $80 | Not Available | 1 |
| Jun 29, 2026 | $95 | Not Available | 1 |
| Jun 30, 2026 | $96 | Available | 1 |
| Jul 1, 2026 | $98 | Available | 1 |
| Jul 2, 2026 | $112 | Available | 1 |
| Jul 3, 2026 | $112 | Available | 3 |
| Jul 4, 2026 | $96 | Available | 3 |
| Jul 5, 2026 | $104 | Available | 2 |
| Jul 6, 2026 | $104 | Available | 2 |
| Jul 7, 2026 | $106 | Available | 2 |
| Jul 8, 2026 | $107 | Available | 2 |
| Jul 9, 2026 | $108 | Available | 2 |
| Jul 10, 2026 | $120 | Available | 3 |
| Jul 11, 2026 | $120 | Available | 3 |
| Jul 12, 2026 | $105 | Available | 2 |
| Jul 13, 2026 | $110 | Available | 2 |
| Jul 14, 2026 | $131 | Available | 2 |
| Jul 15, 2026 | $133 | Available | 2 |
| Jul 16, 2026 | $132 | Available | 2 |
| Jul 17, 2026 | $147 | Available | 3 |
| Jul 18, 2026 | $147 | Available | 3 |
| Jul 19, 2026 | $128 | Available | 2 |
| Jul 20, 2026 | $63 | Available | 1 |
| Jul 21, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Jul 22, 2026 | $63 | Available | 1 |
| Jul 23, 2026 | $74 | Available | 1 |
| Jul 24, 2026 | $85 | Available | 3 |
| Jul 25, 2026 | $88 | Available | 3 |
| Jul 26, 2026 | $70 | Available | 2 |
| Jul 27, 2026 | $63 | Available | 2 |
| Jul 28, 2026 | $62 | Available | 2 |
| Jul 29, 2026 | $62 | Available | 2 |
| Jul 30, 2026 | $65 | Available | 2 |
| Jul 31, 2026 | $73 | Available | 3 |
| Aug 1, 2026 | $80 | Available | 3 |
| Aug 2, 2026 | $64 | Available | 2 |
| Aug 3, 2026 | $58 | Available | 2 |
| Aug 4, 2026 | $62 | Available | 2 |
| Aug 5, 2026 | $64 | Available | 2 |
| Aug 6, 2026 | $66 | Available | 2 |
| Aug 7, 2026 | $74 | Available | 3 |
| Aug 8, 2026 | $81 | Available | 3 |
| Aug 9, 2026 | $70 | Available | 2 |
| Aug 10, 2026 | $63 | Available | 2 |
| Aug 11, 2026 | $60 | Available | 2 |
| Aug 12, 2026 | $60 | Available | 2 |
| Aug 13, 2026 | $63 | Available | 2 |
Where you'll sleep
Amenities
New · No reviews (yet)
Be the first to review this place.
Where you'll be
Fort Lauderdale, FL, 33311, US


