Fort Lauderdale, FL
2 Full Homes w Pool! BNR Vacation Rentals
About the property
Welcome to your modern Fort Lauderdale escape! This professionally styled duplex offers 5 bedrooms and 4 bathrooms, ideal for large families or groups. One side features 3 bedrooms and 2 bathrooms, while the other side has 2 bedrooms and 2 bathrooms, giving everyone space and privacy. Both sides include full kitchens, bright and open living areas, and private patios for relaxing outdoors. The home also features a private pool, perfect for cooling off or entertaining in comfort. Fully stocked with all the essentials, this home makes it easy to feel right at home from the moment you arrive. Located in a safe and convenient neighborhood, you’re just minutes from beaches, restaurants, shopping, and local attractions. Whether you’re here for vacation, family gatherings, or friends traveling together, this home provides a spacious, comfortable, and stylish retreat for everyone.
Welcome to your modern Fort Lauderdale escape! This professionally styled duplex offers 5 bedrooms and 4 bathrooms, ideal for large families or groups. One side features 3 bedrooms and 2 bathrooms, while the other side has 2 bedrooms and 2 bathrooms, giving everyone space and privacy. Both sides include full kitchens, bright and open living areas, and private patios for relaxing outdoors. The home also features a private pool, perfect for cooling off or entertaining in comfort. Fully stocked with all the essentials, this home makes it easy to feel right at home from the moment you arrive. Located in a safe and convenient neighborhood, you’re just minutes from beaches, restaurants, shopping, and local attractions. Whether you’re here for vacation, family gatherings, or friends traveling together, this home provides a spacious, comfortable, and stylish retreat for everyone.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 15, 2026 | $269 | Not Available | 2 |
| May 16, 2026 | $298 | Not Available | 2 |
| May 17, 2026 | $252 | Not Available | 3 |
| May 18, 2026 | $220 | Not Available | 3 |
| May 19, 2026 | $220 | Not Available | 3 |
| May 20, 2026 | $220 | Not Available | 3 |
| May 21, 2026 | $280 | Not Available | 3 |
| May 22, 2026 | $386 | Not Available | 3 |
| May 23, 2026 | $411 | Not Available | 3 |
| May 24, 2026 | $346 | Available | 1 |
| May 25, 2026 | $307 | Not Available | 1 |
| May 26, 2026 | $244 | Available | 1 |
| May 27, 2026 | $223 | Not Available | 1 |
| May 28, 2026 | $293 | Not Available | 1 |
| May 29, 2026 | $362 | Not Available | 2 |
| May 30, 2026 | $304 | Not Available | 2 |
| May 31, 2026 | $233 | Available | 1 |
| Jun 1, 2026 | $220 | Available | 1 |
| Jun 2, 2026 | $242 | Available | 1 |
| Jun 3, 2026 | $244 | Available | 1 |
| Jun 4, 2026 | $267 | Not Available | 1 |
| Jun 5, 2026 | $321 | Not Available | 1 |
| Jun 6, 2026 | $315 | Not Available | 1 |
| Jun 7, 2026 | $244 | Not Available | 1 |
| Jun 8, 2026 | $220 | Available | 1 |
| Jun 9, 2026 | $220 | Available | 1 |
| Jun 10, 2026 | $220 | Available | 1 |
| Jun 11, 2026 | $597 | Available | 1 |
| Jun 12, 2026 | $715 | Available | 2 |
| Jun 13, 2026 | $729 | Available | 2 |
| Jun 14, 2026 | $844 | Available | 2 |
| Jun 15, 2026 | $844 | Available | 2 |
| Jun 16, 2026 | $711 | Available | 1 |
| Jun 17, 2026 | $657 | Available | 1 |
| Jun 18, 2026 | $667 | Available | 1 |
| Jun 19, 2026 | $713 | Available | 2 |
| Jun 20, 2026 | $844 | Available | 2 |
| Jun 21, 2026 | $422 | Available | 1 |
| Jun 22, 2026 | $362 | Available | 1 |
| Jun 23, 2026 | $422 | Available | 1 |
| Jun 24, 2026 | $422 | Available | 1 |
| Jun 25, 2026 | $370 | Available | 1 |
| Jun 26, 2026 | $429 | Not Available | 2 |
| Jun 27, 2026 | $422 | Not Available | 2 |
| Jun 28, 2026 | $348 | Not Available | 2 |
| Jun 29, 2026 | $408 | Available | 1 |
| Jun 30, 2026 | $414 | Available | 1 |
| Jul 1, 2026 | $419 | Available | 2 |
| Jul 2, 2026 | $481 | Available | 2 |
| Jul 3, 2026 | $481 | Not Available | 3 |
| Jul 4, 2026 | $414 | Not Available | 3 |
| Jul 5, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Jul 6, 2026 | $450 | Available | 1 |
| Jul 7, 2026 | $456 | Available | 1 |
| Jul 8, 2026 | $461 | Available | 1 |
| Jul 9, 2026 | $467 | Available | 1 |
| Jul 10, 2026 | $545 | Not Available | 3 |
| Jul 11, 2026 | $545 | Not Available | 3 |
| Jul 12, 2026 | $475 | Not Available | 3 |
| Jul 13, 2026 | $505 | Not Available | 3 |
| Jul 14, 2026 | $540 | Not Available | 3 |
| Jul 15, 2026 | $546 | Available | 3 |
| Jul 16, 2026 | $553 | Available | 3 |
| Jul 17, 2026 | $623 | Available | 3 |
| Jul 18, 2026 | $623 | Available | 3 |
| Jul 19, 2026 | $544 | Available | 3 |
| Jul 20, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Jul 21, 2026 | $298 | Available | 1 |
| Jul 22, 2026 | $316 | Available | 1 |
| Jul 23, 2026 | $336 | Available | 1 |
| Jul 24, 2026 | $378 | Available | 2 |
| Jul 25, 2026 | $388 | Available | 2 |
| Jul 26, 2026 | $364 | Available | 2 |
| Jul 27, 2026 | $358 | Available | 2 |
| Jul 28, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Jul 29, 2026 | $306 | Available | 2 |
| Jul 30, 2026 | $320 | Available | 2 |
| Jul 31, 2026 | $358 | Available | 2 |
| Aug 1, 2026 | $367 | Available | 2 |
| Aug 2, 2026 | $290 | Available | 2 |
| Aug 3, 2026 | $250 | Available | 2 |
| Aug 4, 2026 | $238 | Available | 2 |
| Aug 5, 2026 | $258 | Available | 2 |
| Aug 6, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Aug 7, 2026 | $323 | Available | 2 |
| Aug 8, 2026 | $338 | Available | 2 |
| Aug 9, 2026 | $273 | Available | 2 |
| Aug 10, 2026 | $282 | Available | 2 |
| Aug 11, 2026 | $245 | Available | 2 |
| Aug 12, 2026 | $251 | Available | 2 |
| Aug 13, 2026 | $293 | Available | 2 |
Where you'll sleep
Amenities
New · No reviews (yet)
Be the first to review this place.
Where you'll be
Fort Lauderdale, FL, 33308, US







