Palm Springs, Florida
Heated Pool! BNR Vacation Rentals
Come and find your serenity at our hacienda oasis. Our beautifully appointed 3 bedroom, 2.5 bathroom courtyard style hacienda is perfect for family and friend gatherings. Two bedrooms are in the main house, with two bathrooms. Please note that the third bedroom is separate from the main house, but the doors face each other. Great for quiet privacy. Relax with the whole family at this peaceful resort-style home. There is a large BBQ area, beautiful pool, and large cooking stations.
The master bedroom has a king-size bed with extra pillows, sheets, and soft goose down.
The master bathroom is spacious and has cotton towels, hand towels, washcloths, luxury shampoo, conditioner, and a soap set.
The second bedroom has a full-size double bed with extra pillows, sheets, and soft goose down. There is a full-size dresser and an oversized closet, giving you plenty of space to set up.
The second hall bathroom is stocked with cotton towels, hand towels, washcloths, and individual luxury shampoo, conditioner, and soap set specially for you.
The third bedroom has ultimate privacy in a separate guest house which includes not only a comfortable full-size bed, but also a mini fridge, a Keurig coffee machine with capsules, and a lovely breakfast table with two chairs to relax and enjoy.
By staying at our house you'll have access to a lovely heated swimming pool, outdoor kitchen, lounge area to sunbathe, a playstation, outdoor games, grill, and complete luxury in each of our design spaces for your comfort.
We provide free Wifi, our network and password will be in our guestbook where we include places to dine, nearby attractions, and other tips.
Enjoy having all of the comforts of home in our fully stocked kitchen with dishes, glassware, silverware, cooking utensils, and wine glasses. Our bright and modern kitchen can accommodate up to 8 people. We provide basic seasonings, and gourmet Keurig drinks like tea, hot chocolate, and coffee. You can also enjoy dining al fresco for up to 9 guests as you grill by the pool.
When you are not exploring local beaches and restaurants, take some time to relax in our courtyard. Soak up some sun while you lounge by our heated pool. Read a book on one of our double swings under the fruit trees in the backyard.
Whatever you desire you will find it during your stay in South Florida.
- West Palm Beach Municipal Golf Course 1.9 mi
- National Croquet Center 2.3 mi
- Palm Beach Zoo & Conservation Society 2.5 mi
- Phipps Ocean Park 2.6 mi
- R.G. Kreusler Park 2.9 mi
- Lake Worth Casino Building and Beach Complex 2.9 mi
- Lake Worth Beach 2.9 mi
- Lantana Public Beach 3.9 mi
- Mounts Botanical Garden 4.2 mi
- Norton Museum of Art 5 mi
- Palm Beach County Convention Center 5.2 mi
- The Square 5.3 mi
We have outdoor security cameras and noise detection systems. Please do not cause outside noise disturbances after sundown.
The trash bins must be taken out on designated trash days.
The pool and garden are serviced weekly
Pool or spa heating is available for $45/day. Please note that heating is weather-dependent. During colder temperatures (below ~70°F), the heater can be turned on, but the pool may only reach the mid- to upper-70s or low-80s and may not reach the 80s or 90°. Heating fees are non-refundable once activated.
There is a required pool fence for child safety around the pool. It can be opened if there are no children in your group, but must be put back into place before checking out.
Property License: 000024923, 008132643
Come and find your serenity at our hacienda oasis. Our beautifully appointed 3 bedroom, 2.5 bathroom courtyard style hacienda is perfect for family and friend gatherings. Two bedrooms are in the main house, with two bathrooms. Please note that the third bedroom is separate from the main house, but the doors face each other. Great for quiet privacy. Relax with the whole family at this peaceful resort-style home. There is a large BBQ area, beautiful pool, and large cooking stations.
The master bedroom has a king-size bed with extra pillows, sheets, and soft goose down.
The master bathroom is spacious and has cotton towels, hand towels, washcloths, luxury shampoo, conditioner, and a soap set.
The second bedroom has a full-size double bed with extra pillows, sheets, and soft goose down. There is a full-size dresser and an oversized closet, giving you plenty of space to set up.
The second hall bathroom is stocked with cotton towels, hand towels, washcloths, and individual luxury shampoo, conditioner, and soap set specially for you.
The third bedroom has ultimate privacy in a separate guest house which includes not only a comfortable full-size bed, but also a mini fridge, a Keurig coffee machine with capsules, and a lovely breakfast table with two chairs to relax and enjoy.
By staying at our house you'll have access to a lovely heated swimming pool, outdoor kitchen, lounge area to sunbathe, a playstation, outdoor games, grill, and complete luxury in each of our design spaces for your comfort.
We provide free Wifi, our network and password will be in our guestbook where we include places to dine, nearby attractions, and other tips.
Enjoy having all of the comforts of home in our fully stocked kitchen with dishes, glassware, silverware, cooking utensils, and wine glasses. Our bright and modern kitchen can accommodate up to 8 people. We provide basic seasonings, and gourmet Keurig drinks like tea, hot chocolate, and coffee. You can also enjoy dining al fresco for up to 9 guests as you grill by the pool.
When you are not exploring local beaches and restaurants, take some time to relax in our courtyard. Soak up some sun while you lounge by our heated pool. Read a book on one of our double swings under the fruit trees in the backyard.
Whatever you desire you will find it during your stay in South Florida.
- West Palm Beach Municipal Golf Course 1.9 mi
- National Croquet Center 2.3 mi
- Palm Beach Zoo & Conservation Society 2.5 mi
- Phipps Ocean Park 2.6 mi
- R.G. Kreusler Park 2.9 mi
- Lake Worth Casino Building and Beach Complex 2.9 mi
- Lake Worth Beach 2.9 mi
- Lantana Public Beach 3.9 mi
- Mounts Botanical Garden 4.2 mi
- Norton Museum of Art 5 mi
- Palm Beach County Convention Center 5.2 mi
- The Square 5.3 mi
We have outdoor security cameras and noise detection systems. Please do not cause outside noise disturbances after sundown.
The trash bins must be taken out on designated trash days.
The pool and garden are serviced weekly
Pool or spa heating is available for $45/day. Please note that heating is weather-dependent. During colder temperatures (below ~70°F), the heater can be turned on, but the pool may only reach the mid- to upper-70s or low-80s and may not reach the 80s or 90°. Heating fees are non-refundable once activated.
There is a required pool fence for child safety around the pool. It can be opened if there are no children in your group, but must be put back into place before checking out.
Property License: 000024923, 008132643
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Nov 11, 2026 | $201.60 | Not Available | 1 |
| Nov 12, 2026 | $201.60 | Not Available | 1 |
| Nov 13, 2026 | $257.60 | Not Available | 1 |
| Nov 14, 2026 | $257.60 | Not Available | 1 |
| Nov 15, 2026 | $212.80 | Available | 1 |
| Nov 16, 2026 | $212.80 | Available | 1 |
| Nov 17, 2026 | $212.80 | Available | 1 |
| Nov 18, 2026 | $212.80 | Available | 1 |
| Nov 19, 2026 | $212.80 | Available | 1 |
| Nov 20, 2026 | $257.60 | Not Available | 1 |
| Nov 21, 2026 | $257.60 | Not Available | 1 |
| Nov 22, 2026 | $218.40 | Available | 1 |
| Nov 23, 2026 | $218.40 | Available | 1 |
| Nov 24, 2026 | $224 | Not Available | 1 |
| Nov 25, 2026 | $224 | Not Available | 1 |
| Nov 26, 2026 | $224 | Not Available | 1 |
| Nov 27, 2026 | $257.60 | Not Available | 1 |
| Nov 28, 2026 | $313.60 | Available | 1 |
| Nov 29, 2026 | $218.40 | Available | 1 |
| Nov 30, 2026 | $218.40 | Available | 1 |
| Dec 1, 2026 | $218.40 | Not Available | 1 |
| Dec 2, 2026 | $218.40 | Not Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $241.92 | Available | 1 |
| Dec 4, 2026 | $254.24 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $249.76 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $218.40 | Available | 1 |
| Dec 7, 2026 | $218.40 | Available | 1 |
| Dec 8, 2026 | $218.40 | Available | 1 |
| Dec 9, 2026 | $218.40 | Available | 1 |
| Dec 10, 2026 | $239.68 | Available | 1 |
| Dec 11, 2026 | $256.48 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $278.88 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $241.92 | Not Available | 1 |
| Dec 14, 2026 | $218.40 | Available | 1 |
| Dec 15, 2026 | $218.40 | Available | 1 |
| Dec 16, 2026 | $229.60 | Available | 1 |
| Dec 17, 2026 | $253.12 | Available | 1 |
| Dec 18, 2026 | $277.76 | Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $299.04 | Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $293.44 | Available | 1 |
| Dec 21, 2026 | $350.56 | Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | $350.56 | Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | $542.08 | Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $563.36 | Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $580.16 | Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $658.56 | Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $736.96 | Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $729.12 | Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $732.48 | Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | $708.96 | Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $710.08 | Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $611.52 | Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $486.08 | Available | 1 |
| Jan 3, 2027 | $297.92 | Available | 1 |
| Jan 4, 2027 | $290.08 | Available | 1 |
| Jan 5, 2027 | $297.92 | Available | 1 |
| Jan 6, 2027 | $293.44 | Available | 1 |
| Jan 7, 2027 | $309.12 | Available | 1 |
| Jan 8, 2027 | $352.80 | Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $362.88 | Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $318.08 | Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | $344.96 | Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | $351.68 | Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | $348.32 | Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | $383.04 | Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $496.16 | Available | 4 |
| Jan 16, 2027 | $497.28 | Available | 4 |
| Jan 17, 2027 | $482.72 | Available | 4 |
| Jan 18, 2027 | $404.32 | Available | 4 |
| Jan 19, 2027 | $408.80 | Available | 4 |
| Jan 20, 2027 | $414.40 | Available | 4 |
| Jan 21, 2027 | $416.64 | Available | 4 |
| Jan 22, 2027 | $462.56 | Available | 4 |
| Jan 23, 2027 | $504 | Available | 4 |
| Jan 24, 2027 | $425.60 | Available | 4 |
| Jan 25, 2027 | $390.88 | Available | 4 |
| Jan 26, 2027 | $392 | Available | 4 |
| Jan 27, 2027 | $405.44 | Available | 4 |
| Jan 28, 2027 | $462.56 | Available | 4 |
| Jan 29, 2027 | $506.24 | Available | 4 |
| Jan 30, 2027 | $521.92 | Available | 4 |
| Jan 31, 2027 | $411.04 | Available | 4 |
| Feb 1, 2027 | $417.76 | Available | 4 |
| Feb 2, 2027 | $415.52 | Available | 4 |
| Feb 3, 2027 | $430.08 | Available | 4 |
| Feb 4, 2027 | $517.44 | Available | 4 |
| Feb 5, 2027 | $543.20 | Available | 4 |
| Feb 6, 2027 | $580.16 | Available | 4 |
| Feb 7, 2027 | $525.28 | Available | 4 |
| Feb 8, 2027 | $610.40 | Available | 4 |
| Feb 9, 2027 | $612.64 | Available | 4 |
| Feb 10, 2027 | $613.76 | Available | 4 |
| Feb 11, 2027 | $592.48 | Available | 4 |
| Feb 12, 2027 | $801.92 | Available | 4 |
| Feb 13, 2027 | $800.80 | Available | 4 |
| Feb 14, 2027 | $785.12 | Available | 4 |
| Feb 15, 2027 | $635.04 | Available | 4 |
| Feb 16, 2027 | $638.40 | Available | 4 |
| Feb 17, 2027 | $639.52 | Available | 4 |
| Feb 18, 2027 | $637.28 | Available | 4 |
| Feb 19, 2027 | $706.72 | Available | 4 |
| Feb 20, 2027 | $745.92 | Available | 4 |
| Feb 21, 2027 | $602.56 | Available | 4 |
| Feb 22, 2027 | $568.96 | Available | 4 |
| Feb 23, 2027 | $617.12 | Available | 4 |
| Feb 24, 2027 | $611.52 | Available | 4 |
| Feb 25, 2027 | $611.52 | Available | 4 |
| Feb 26, 2027 | $660.80 | Available | 4 |
| Feb 27, 2027 | $689.92 | Available | 4 |
| Feb 28, 2027 | $478.24 | Available | 4 |
| Mar 1, 2027 | $455.84 | Available | 4 |
| Mar 2, 2027 | $469.28 | Available | 4 |
| Mar 3, 2027 | $484.96 | Available | 4 |
| Mar 4, 2027 | $555.52 | Available | 4 |
| Mar 5, 2027 | $592.48 | Available | 4 |
| Mar 6, 2027 | $616 | Available | 4 |
| Mar 7, 2027 | $459.20 | Available | 4 |
| Mar 8, 2027 | $424.48 | Available | 4 |
| Mar 9, 2027 | $445.76 | Available | 4 |
| Mar 10, 2027 | $487.20 | Available | 4 |
| Mar 11, 2027 | $638.40 | Available | 4 |
| Mar 12, 2027 | $683.20 | Available | 4 |
| Mar 13, 2027 | $676.48 | Available | 4 |
| Mar 14, 2027 | $455.84 | Available | 4 |
| Mar 15, 2027 | $456.96 | Available | 4 |
| Mar 16, 2027 | $614.88 | Available | 4 |
| Mar 17, 2027 | $753.76 | Available | 4 |
| Mar 18, 2027 | $823.20 | Available | 4 |
| Mar 19, 2027 | $870.24 | Available | 4 |
| Mar 20, 2027 | $812 | Available | 4 |
| Mar 21, 2027 | $487.20 | Available | 4 |
| Mar 22, 2027 | $452.48 | Available | 4 |
| Mar 23, 2027 | $505.12 | Available | 4 |
| Mar 24, 2027 | $556.64 | Available | 4 |
| Mar 25, 2027 | $656.32 | Available | 4 |
| Mar 26, 2027 | $698.88 | Available | 4 |
| Mar 27, 2027 | $668.64 | Available | 4 |
| Mar 28, 2027 | $544.32 | Available | 4 |
| Mar 29, 2027 | $422.24 | Available | 4 |
| Mar 30, 2027 | $455.84 | Available | 4 |
| Mar 31, 2027 | $469.28 | Available | 4 |
| Apr 1, 2027 | $495.04 | Available | 4 |
| Apr 2, 2027 | $553.28 | Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $509.60 | Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $418.88 | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $372.96 | Not Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $374.08 | Not Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | $399.84 | Not Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | $454.72 | Not Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $481.60 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $455.84 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $352.80 | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $339.36 | Not Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $330.40 | Not Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | $346.08 | Not Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | $436.80 | Not Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $453.60 | Not Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $437.92 | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $339.36 | Not Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $302.40 | Not Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | $362.88 | Not Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | $358.40 | Not Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | $383.04 | Not Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $407.68 | Not Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $402.08 | Not Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $315.84 | Not Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | $284.48 | Not Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | $299.04 | Not Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | $367.36 | Not Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $388.64 | Not Available | 3 |
| May 1, 2027 | $376.32 | Not Available | 3 |
| May 2, 2027 | $320.32 | Not Available | 3 |
| May 3, 2027 | $315.84 | Not Available | 3 |
| May 4, 2027 | $320.32 | Not Available | 3 |
| May 5, 2027 | $321.44 | Not Available | 3 |
| May 6, 2027 | $344.96 | Not Available | 3 |
| May 7, 2027 | $369.60 | Not Available | 3 |
| May 8, 2027 | $366.24 | Not Available | 3 |
| May 9, 2027 | $303.52 | Not Available | 3 |
| May 10, 2027 | $260.96 | Not Available | 3 |
| May 11, 2027 | $259.84 | Not Available | 3 |
| May 12, 2027 | $291.20 | Not Available | 3 |
| May 13, 2027 | $351.68 | Not Available | 3 |
| May 14, 2027 | $379.68 | Not Available | 3 |
| May 15, 2027 | $387.52 | Not Available | 3 |
| May 16, 2027 | $316.96 | Not Available | 3 |
| May 17, 2027 | $282.24 | Not Available | 3 |
| May 18, 2027 | $274.40 | Not Available | 3 |
| May 19, 2027 | $295.68 | Not Available | 3 |
| May 20, 2027 | $357.28 | Not Available | 3 |
| May 21, 2027 | $402.08 | Not Available | 3 |
| May 22, 2027 | $388.64 | Not Available | 3 |
| May 23, 2027 | $310.24 | Not Available | 3 |
| May 24, 2027 | $274.40 | Not Available | 3 |
| May 25, 2027 | $265.44 | Not Available | 3 |
| May 26, 2027 | $294.56 | Not Available | 3 |
| May 27, 2027 | $340.48 | Not Available | 3 |
| May 28, 2027 | $439.04 | Not Available | 3 |
| May 29, 2027 | $435.68 | Not Available | 3 |
| May 30, 2027 | $422.24 | Not Available | 3 |
| May 31, 2027 | $322.56 | Not Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $322.56 | Not Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | $286.72 | Not Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | $327.04 | Not Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $367.36 | Not Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $357.28 | Not Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $302.40 | Not Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $287.84 | Not Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | $281.12 | Not Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | $320.32 | Not Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | $339.36 | Not Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $374.08 | Not Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $376.32 | Not Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $352.80 | Not Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $322.56 | Not Available | 3 |
| Jun 15, 2027 | $319.20 | Not Available | 3 |
| Jun 16, 2027 | $287.84 | Not Available | 3 |
| Jun 17, 2027 | $383.04 | Not Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $379.68 | Not Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $367.36 | Not Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $311.36 | Not Available | 3 |
| Jun 21, 2027 | $302.40 | Not Available | 3 |
| Jun 22, 2027 | $291.20 | Not Available | 3 |
| Jun 23, 2027 | $339.36 | Not Available | 3 |
| Jun 24, 2027 | $357.28 | Not Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $400.96 | Not Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $413.28 | Not Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $344.96 | Not Available | 3 |
| Jun 28, 2027 | $330.40 | Not Available | 3 |
| Jun 29, 2027 | $330.40 | Not Available | 3 |
| Jun 30, 2027 | $334.88 | Not Available | 3 |
| Jul 1, 2027 | $343.84 | Not Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $445.76 | Not Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $442.40 | Not Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $433.44 | Not Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | $340.48 | Not Available | 3 |
| Jul 6, 2027 | $331.52 | Not Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | $327.04 | Not Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | $340.48 | Not Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $364 | Not Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $362.88 | Not Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $321.44 | Not Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $281.12 | Not Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | $272.16 | Not Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | $290.08 | Not Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | $327.04 | Not Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $376.32 | Not Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $374.08 | Not Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $325.92 | Not Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | $320.32 | Not Available | 3 |
| Jul 20, 2027 | $320.32 | Not Available | 3 |
| Jul 21, 2027 | $324.80 | Not Available | 3 |
| Jul 22, 2027 | $332.64 | Not Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $359.52 | Not Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $351.68 | Not Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $314.72 | Not Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | $272.16 | Not Available | 3 |
| Jul 27, 2027 | $267.68 | Not Available | 3 |
| Jul 28, 2027 | $271.04 | Not Available | 3 |
| Jul 29, 2027 | $305.76 | Not Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $331.52 | Not Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $319.20 | Not Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $288.96 | Not Available | 3 |
| Aug 2, 2027 | $269.92 | Not Available | 3 |
| Aug 3, 2027 | $269.92 | Not Available | 3 |
| Aug 4, 2027 | $267.68 | Not Available | 3 |
| Aug 5, 2027 | $297.92 | Not Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $313.60 | Not Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $300.16 | Not Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $285.60 | Not Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | $253.12 | Not Available | 3 |
| Aug 10, 2027 | $257.60 | Not Available | 3 |
| Aug 11, 2027 | $264.32 | Not Available | 3 |
| Aug 12, 2027 | $285.60 | Not Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $301.28 | Not Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $292.32 | Not Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $250.88 | Not Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | $238.56 | Not Available | 3 |
| Aug 17, 2027 | $244.16 | Not Available | 3 |
| Aug 18, 2027 | $262.08 | Not Available | 3 |
| Aug 19, 2027 | $272.16 | Not Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $296.80 | Not Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $282.24 | Not Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $263.20 | Not Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | $263.20 | Not Available | 3 |
| Aug 24, 2027 | $263.20 | Not Available | 3 |
| Aug 25, 2027 | $260.96 | Not Available | 3 |
| Aug 26, 2027 | $273.28 | Not Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $293.44 | Not Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $285.60 | Not Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $252 | Not Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | $225.12 | Not Available | 3 |
| Aug 31, 2027 | $224 | Not Available | 3 |
| Sep 1, 2027 | $230.72 | Not Available | 3 |
| Sep 2, 2027 | $257.60 | Not Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $309.12 | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $308 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $306.88 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $218.40 | Not Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | $222.88 | Not Available | 3 |
| Sep 8, 2027 | $224 | Not Available | 3 |
| Sep 9, 2027 | $263.20 | Not Available | 3 |
| Sep 10, 2027 | $274.40 | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $273.28 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $243.04 | Not Available | 3 |
| Sep 13, 2027 | $226.24 | Not Available | 3 |
| Sep 14, 2027 | $229.60 | Not Available | 3 |
| Sep 15, 2027 | $234.08 | Not Available | 3 |
| Sep 16, 2027 | $260.96 | Not Available | 3 |
| Sep 17, 2027 | $281.12 | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $272.16 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $241.92 | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2027 | $224 | Not Available | 3 |
| Sep 21, 2027 | $225.12 | Not Available | 3 |
| Sep 22, 2027 | $234.08 | Not Available | 3 |
| Sep 23, 2027 | $264.32 | Not Available | 3 |
| Sep 24, 2027 | $287.84 | Not Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $285.60 | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | $245.28 | Not Available | 3 |
| Sep 27, 2027 | $227.36 | Not Available | 3 |
| Sep 28, 2027 | $228.48 | Not Available | 3 |
| Sep 29, 2027 | $253.12 | Not Available | 3 |
| Sep 30, 2027 | $293.44 | Not Available | 3 |
| Oct 1, 2027 | $299.04 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $293.44 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $249.76 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2027 | $241.92 | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2027 | $239.68 | Not Available | 3 |
| Oct 6, 2027 | $259.84 | Not Available | 3 |
| Oct 7, 2027 | $293.44 | Not Available | 3 |
| Oct 8, 2027 | $376.32 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $375.20 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $371.84 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2027 | $243.04 | Not Available | 3 |
| Oct 12, 2027 | $238.56 | Not Available | 3 |
| Oct 13, 2027 | $258.72 | Not Available | 3 |
| Oct 14, 2027 | $297.92 | Not Available | 3 |
| Oct 15, 2027 | $318.08 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2027 | $315.84 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2027 | $274.40 | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2027 | $253.12 | Not Available | 3 |
| Oct 19, 2027 | $246.40 | Not Available | 3 |
| Oct 20, 2027 | $255.36 | Not Available | 3 |
| Oct 21, 2027 | $281.12 | Not Available | 3 |
| Oct 22, 2027 | $304.64 | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2027 | $302.40 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2027 | $271.04 | Not Available | 3 |
| Oct 25, 2027 | $271.04 | Not Available | 3 |
| Oct 26, 2027 | $271.04 | Not Available | 3 |
| Oct 27, 2027 | $271.04 | Not Available | 3 |
| Oct 28, 2027 | $294.56 | Not Available | 3 |
| Oct 29, 2027 | $333.76 | Not Available | 3 |
| Oct 30, 2027 | $347.20 | Not Available | 3 |
| Oct 31, 2027 | $287.84 | Not Available | 3 |
| Nov 1, 2027 | $271.04 | Available | 3 |
| Nov 2, 2027 | $271.04 | Available | 3 |
| Nov 3, 2027 | $273.28 | Available | 3 |
| Nov 4, 2027 | $309.12 | Available | 3 |
| Nov 5, 2027 | $347.20 | Available | 3 |
| Nov 6, 2027 | $357.28 | Available | 3 |
| Nov 7, 2027 | $286.72 | Available | 3 |
| Nov 8, 2027 | $271.04 | Available | 3 |
| Nov 9, 2027 | $271.04 | Available | 3 |
| Nov 10, 2027 | $304.64 | Available | 3 |
| Nov 11, 2027 | $308 | Available | 3 |
| Nov 12, 2027 | $347.20 | Available | 3 |
| Nov 13, 2027 | $355.04 | Available | 3 |
| Nov 14, 2027 | $295.68 | Available | 3 |
| Nov 15, 2027 | $275.52 | Available | 3 |
| Nov 16, 2027 | $286.72 | Available | 3 |
| Nov 17, 2027 | $291.20 | Available | 3 |
| Nov 18, 2027 | $324.80 | Available | 3 |
| Nov 19, 2027 | $337.12 | Available | 3 |
| Nov 20, 2027 | $322.56 | Available | 3 |
| Nov 21, 2027 | $282.24 | Available | 3 |
| Nov 22, 2027 | $268.80 | Available | 3 |
| Nov 23, 2027 | $303.52 | Available | 3 |
| Nov 24, 2027 | $443.52 | Available | 3 |
| Nov 25, 2027 | $443.52 | Available | 3 |
| Nov 26, 2027 | $443.52 | Available | 3 |
| Nov 27, 2027 | $443.52 | Available | 3 |
| Nov 28, 2027 | $291.20 | Available | 3 |
| Nov 29, 2027 | $280 | Available | 3 |
| Nov 30, 2027 | $303.52 | Available | 3 |
| Dec 1, 2027 | $323.68 | Available | 3 |
| Dec 2, 2027 | $360.64 | Available | 3 |
| Dec 3, 2027 | $369.60 | Available | 3 |
| Dec 4, 2027 | $356.16 | Available | 3 |
| Dec 5, 2027 | $341.60 | Available | 3 |
| Dec 6, 2027 | $287.84 | Available | 3 |
| Dec 7, 2027 | $295.68 | Available | 3 |
| Dec 8, 2027 | $309.12 | Available | 3 |
| Dec 9, 2027 | $342.72 | Available | 3 |
| Dec 10, 2027 | $369.60 | Available | 3 |
| Dec 11, 2027 | $381.92 | Available | 3 |
| Dec 12, 2027 | $341.60 | Available | 3 |
| Dec 13, 2027 | $344.96 | Available | 3 |
| Dec 14, 2027 | $355.04 | Available | 3 |
| Dec 15, 2027 | $372.96 | Available | 3 |
| Dec 16, 2027 | $403.20 | Available | 3 |
| Dec 17, 2027 | $430.08 | Available | 3 |
| Dec 18, 2027 | $450.24 | Available | 3 |
| Dec 19, 2027 | $416.64 | Available | 3 |
| Dec 20, 2027 | $433.44 | Available | 3 |
| Dec 21, 2027 | $502.88 | Available | 3 |
| Dec 22, 2027 | $502.88 | Available | 7 |
| Dec 23, 2027 | $664.16 | Available | 7 |
| Dec 24, 2027 | $664.16 | Available | 7 |
| Dec 25, 2027 | $665.28 | Available | 7 |
