Oakland Park, FL
FUN in the SUN Pool House! BNR Vacation Rentals
About the property
π΄ Welcome to Your Perfect Florida Retreat! π΄ Get ready for an unforgettable getaway in our brand new vacation home, where fun meets relaxation! Dive into excitement with a pool table and arcade games, or soak up the sun by our stunning waterfront saltwater pool. βοΈ Outdoor Oasis: Unwind in our cabana, enjoy meals al fresco at the outdoor dining area, or lounge in style on our comfy loungers. Your sunny paradise awaits! π‘ Prime Location: Nestled in the safe and serene neighborhood of Oakland Park, youβre just minutes away from the vibrant heart of Fort Lauderdale. Explore a treasure trove of breweries, delicious restaurants, and unique shopping options nearby. π Book Your Fun Escape! Donβt miss out on your chance to experience the best of sunny South Florida. Reserve your stay now and get ready for a perfect blend of adventure and relaxation!
π΄ Welcome to Your Perfect Florida Retreat! π΄ Get ready for an unforgettable getaway in our brand new vacation home, where fun meets relaxation! Dive into excitement with a pool table and arcade games, or soak up the sun by our stunning waterfront saltwater pool. βοΈ Outdoor Oasis: Unwind in our cabana, enjoy meals al fresco at the outdoor dining area, or lounge in style on our comfy loungers. Your sunny paradise awaits! π‘ Prime Location: Nestled in the safe and serene neighborhood of Oakland Park, youβre just minutes away from the vibrant heart of Fort Lauderdale. Explore a treasure trove of breweries, delicious restaurants, and unique shopping options nearby. π Book Your Fun Escape! Donβt miss out on your chance to experience the best of sunny South Florida. Reserve your stay now and get ready for a perfect blend of adventure and relaxation!
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 15, 2026 | $178 | Not Available | 3 |
| May 16, 2026 | $196 | Not Available | 3 |
| May 17, 2026 | $175 | Available | 1 |
| May 18, 2026 | $175 | Available | 1 |
| May 19, 2026 | $175 | Available | 1 |
| May 20, 2026 | $175 | Available | 1 |
| May 21, 2026 | $175 | Available | 1 |
| May 22, 2026 | $322 | Available | 1 |
| May 23, 2026 | $332 | Not Available | 1 |
| May 24, 2026 | $322 | Not Available | 1 |
| May 25, 2026 | $247 | Not Available | 2 |
| May 26, 2026 | $234 | Not Available | 2 |
| May 27, 2026 | $227 | Not Available | 2 |
| May 28, 2026 | $232 | Not Available | 2 |
| May 29, 2026 | $268 | Not Available | 2 |
| May 30, 2026 | $264 | Not Available | 2 |
| May 31, 2026 | $221 | Not Available | 1 |
| Jun 1, 2026 | $218 | Not Available | 1 |
| Jun 2, 2026 | $216 | Not Available | 1 |
| Jun 3, 2026 | $214 | Not Available | 1 |
| Jun 4, 2026 | $175 | Available | 1 |
| Jun 5, 2026 | $219 | Available | 1 |
| Jun 6, 2026 | $260 | Not Available | 2 |
| Jun 7, 2026 | $225 | Not Available | 1 |
| Jun 8, 2026 | $188 | Not Available | 1 |
| Jun 9, 2026 | $177 | Available | 1 |
| Jun 10, 2026 | $186 | Available | 1 |
| Jun 11, 2026 | $213 | Available | 1 |
| Jun 12, 2026 | $595 | Available | 2 |
| Jun 13, 2026 | $602 | Available | 2 |
| Jun 14, 2026 | $738 | Available | 2 |
| Jun 15, 2026 | $738 | Available | 2 |
| Jun 16, 2026 | $618 | Available | 1 |
| Jun 17, 2026 | $570 | Available | 1 |
| Jun 18, 2026 | $579 | Available | 1 |
| Jun 19, 2026 | $617 | Available | 2 |
| Jun 20, 2026 | $738 | Available | 2 |
| Jun 21, 2026 | $369 | Available | 2 |
| Jun 22, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Jun 23, 2026 | $369 | Available | 2 |
| Jun 24, 2026 | $369 | Available | 2 |
| Jun 25, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Jun 26, 2026 | $369 | Available | 2 |
| Jun 27, 2026 | $369 | Available | 2 |
| Jun 28, 2026 | $300 | Not Available | 2 |
| Jun 29, 2026 | $356 | Not Available | 2 |
| Jun 30, 2026 | $361 | Not Available | 2 |
| Jul 1, 2026 | $384 | Not Available | 3 |
| Jul 2, 2026 | $442 | Not Available | 3 |
| Jul 3, 2026 | $442 | Not Available | 3 |
| Jul 4, 2026 | $372 | Available | 1 |
| Jul 5, 2026 | $388 | Available | 1 |
| Jul 6, 2026 | $393 | Available | 1 |
| Jul 7, 2026 | $398 | Available | 1 |
| Jul 8, 2026 | $403 | Available | 1 |
| Jul 9, 2026 | $408 | Available | 1 |
| Jul 10, 2026 | $476 | Available | 3 |
| Jul 11, 2026 | $476 | Available | 3 |
| Jul 12, 2026 | $414 | Available | 3 |
| Jul 13, 2026 | $441 | Available | 3 |
| Jul 14, 2026 | $496 | Available | 3 |
| Jul 15, 2026 | $502 | Available | 3 |
| Jul 16, 2026 | $509 | Available | 3 |
| Jul 17, 2026 | $574 | Available | 3 |
| Jul 18, 2026 | $575 | Available | 3 |
| Jul 19, 2026 | $501 | Available | 3 |
| Jul 20, 2026 | $228 | Available | 1 |
| Jul 21, 2026 | $217 | Available | 1 |
| Jul 22, 2026 | $233 | Available | 1 |
| Jul 23, 2026 | $284 | Not Available | 1 |
| Jul 24, 2026 | $330 | Not Available | 1 |
| Jul 25, 2026 | $334 | Not Available | 1 |
| Jul 26, 2026 | $274 | Not Available | 1 |
| Jul 27, 2026 | $264 | Available | 1 |
| Jul 28, 2026 | $220 | Available | 1 |
| Jul 29, 2026 | $260 | Available | 1 |
| Jul 30, 2026 | $278 | Available | 1 |
| Jul 31, 2026 | $306 | Available | 1 |
| Aug 1, 2026 | $297 | Not Available | 3 |
| Aug 2, 2026 | $255 | Not Available | 3 |
| Aug 3, 2026 | $230 | Not Available | 2 |
| Aug 4, 2026 | $225 | Available | 1 |
| Aug 5, 2026 | $245 | Available | 1 |
| Aug 6, 2026 | $269 | Available | 1 |
| Aug 7, 2026 | $295 | Available | 2 |
| Aug 8, 2026 | $287 | Available | 2 |
| Aug 9, 2026 | $266 | Available | 1 |
| Aug 10, 2026 | $229 | Available | 1 |
| Aug 11, 2026 | $230 | Not Available | 1 |
| Aug 12, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Aug 13, 2026 | $274 | Not Available | 1 |
Where you'll sleep
Amenities
New Β· No reviews (yet)
Be the first to review this place.
Where you'll be
Oakland Park, FL, 33309, US




